ΠΙΝΑΚΕΣΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
2010-2020
2019-2020
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2019-2020
CONGRATULATIONS TO OUR SUCCESSFUL LEARNERS 2019-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΛΙΚΑ | 52 | Σκαλκώτου Βασιλική (ESB B2) | ΓΑΛΛΙΚΑ | ||
C2 PROFICIENCY -AΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | 53 | Τίκα Μαρία (FCE Cambridge) | SORBONNE C2- ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | ||
1 | Ακύλα Ευαγγελία (ECPE) | 54 | Τσουρδής Κωνσταντίνος (FCE Cambridge) | 93 | Κοτσάλου Ακριβή |
2 | Ακύλα Ευαγγελία (ESB C2) | 55 | Τσουρδής Κωνσταντίνος (Language Cert) | 94 | Φιλίππου Μαρίσα |
3 | Δρόσος Ιωάννης (Language Cert) | 56 | Χαρακτηνιώτη Φιλοξένη (ECCE) | DALF C2-ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | |
4 | Θεοδωρακοπούλου Μαρία-Ανδριάννα(ECPE) | 57 | Χρονοπούλου Λυδία (ESB B2) | 95 | Κλοτσώνης Δαυίδ |
5 | Καλομπράτσου Αλεξάνδρα (Language Cert) | 58 | Ψωμάς Στυλιανός (FCE Cambridge) | SORBONNE C1-ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | |
6 | Καναλουπίτης Νικόλαος (CPE Cambridge) | 59 | Damzi Victoras (FCE Cambridge) | 96 | Αλεξίου Βάγια |
7 | Κολόμβου Φωτεινή (CPE Cambridge) | ΕΙΔΙΚΌ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ | SORBONNE B2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 ΜΟΡΙΑ | ||
8 | Κωσταράκης Βασίλειος (Language Cert) | 60 | Βραχνέλη Μαρία | 97 | Κοτσιφάκου Ιωάννα-Μαρία |
9 | Μαρουλάκη Γεωργία-Ειρήνη (ECPE) | 61 | Κολόμβου Μαρία | 98 | Παγουρτζή Μελίνα |
10 | Ντίλης Νικόλαος (CPE Cambridge) | 62 | Λιαπίκου Παναγιώτα | DELF B2 – ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 ΜΟΡΙΑ | |
11 | Παναγόπουλος Πέτρος (ECPE) | 63 | Βασιλάτου Ελένη | 99 | Κουκίδη Αναστασία |
12 | Πιπανό Ηλίας (C.of Europe C1) | 64 | Κλημεντίδη Δέσποινα | 100 | Κλοτσώνης Χρήστος |
13 | Πιπανό Ηλίας (Language Cert) | 65 | Λάσδα Μαρίνα | 101 | Μαρουλάκη Γεωργία-Ειρήνη |
14 | Προύσκα Αλεξανδριανή (Language Cert) | B1-ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | SORBONNE B1- ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | ||
15 | Φερεντίνος Φοίβος (ECPE) | 66 | Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος(PET Cambridge) | 102 | Κοκά Κωνσταντίνα |
16 | Φλωράκης Αλέξανδρος (CPE Cambridge) | 67 | Διαμαντέα Ιωάννα-Μαρία (PET Cambridge) | DELF B1 – ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ:10 ΜΟΡΙΑ | |
17 | Rusu Άγγελος (Language Cert) | 68 | Ζάκος Γεώργιος (PET Cambridge) | 103 | Αβράμης Δημήτρης |
C1-ΑΣΕΠ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | 69 | Κατσαμάνη Σοφία-Μαρία (PET Cambridge) | 104 | Αρώνης Νικόλαος | |
18 | Γεωργακοπούλου Άννα (ESB C1) | 70 | Κοτσαλίδη Χαριτίνη (PET Cambridge) | 105 | Καλογεράκης Νικόλαος-Ταξιάρχης |
19 | Γεωργιάδη Αλέξια (CAE Cambridge) | 71 | Κωνσταντινίδης Αντώνης (PET Cambridge) | 106 | Καρύδα Μυρτώ |
20 | Ζηρούνη Ευαγγελία (CAE Cambridge) | 72 | Μπουγίδη Λίλη-Αναστασία (PET Cambridge) | DELF A2 | |
21 | Κλημεντίδης Νικόλαος (ESB C1) | 73 | Παπαδόπουλος Γεώργιος (PET Cambridge) | 107 | Διαμαντέα Ιωάννα-Μαρία |
22 | Κουκίδη Ραφαέλα-Ευανθία (Language Cert) | 74 | Παπαευθυμίου Βασίλειος (PET Cambridge) | DELF A1 | |
23 | Οικονόμου Αναστασία (CAE Cambridge) | 75 | Παπανικολάου Φωτεινή-Ελένη(PET Cambridge) | 108 | Κοτσαλίδη Χαριτίνη |
24 | Παπαδοπούλου Φωτεινή (CAE Cambridge) | 76 | Παπαστεργίου Στέλιος (PET Cambridge) | 109 | Νικολακοπούλου Αλέξια |
25 | Πιπεράς Δημήτριος (CAE Cambridge) | 77 | Σπαθούλα Δάφνη (PET Cambridge) | 110 | Χαντζή Μαρία-Ελένη |
26 | Τρανού Ιφιγένεια (ESB C1) | 78 | Τσιάφος-Τσιάρας Νικόλαος (PET Cambridge) | ||
B2-ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | 79 | Χαντζή Μαρία-Ελένη (PET Cambridge) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ||
27 | Γράνης Δημήτριος (ESB B2) | FLYERS – CAMBRIDGE | ZERTIFIKAT B2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | ||
28 | Δαφνομήλη Δανάη (FCE Cambridge) | 80 | Βιδάλης Φοίβος-Γεώργιος | 111 | Καραμιζάρης-Τσακοτέλλης Ορέστης |
29 | Δραγώνας Μιχάλης (FCE Cambridge) | 81 | Ελταχήρ Αγάπη-Θουραϊα | 112 | Μακρής Γεώργιος |
30 | Καλλιάφα Γεωργία (FCE Cambridge) | 82 | Μοναστηριώτη Δέσποινα | 113 | Πιπανό Ηλίας |
31 | Καπίρης Αριστείδης (FCE Cambridge) | 83 | Μοναστηριώτης Οδυσσέας | 114 | Φλωράκης Αλέξανδρος |
32 | Κατσίκης Αλέξανδρος (FCE Cambridge) | 84 | Παγώνης Κωνσταντίνος | ZERTIFIKAT B1 ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | |
33 | Κοδέλης Βλάσης (Language Cert) | 85 | Παπαδημητρίου Αντωνία | 115 | Κοϊμτζίδης Νικόλαος |
34 | Κονδυλάρος Γεώργιος (ESB B2) | 86 | Τσιακριλής Στέφανος | ||
35 | Κοντός Γεώργιος-Μιχαήλ (FCE Cambridge) | 87 | Τσιακριλής Σωτήριος | ||
36 | Κοντός Γεώργιος-Μιχαήλ (Language Cert) | MOVERS – CAMBRIDGE | |||
37 | Κωνσταντινίδης Θεμιστοκλής (FCE Cambridge) | 88 | Πολυχρόνη Μυρτώ | ||
38 | Λαλουδάκη Αργυρώ (LRN Level B2) | 89 | Σπαθούλα Θεοδώρα | ||
39 | Μιχαλάκης Γεώργιος (FCE Cambridge) | STARTERS – CAMBRIDGE | |||
40 | Μπαθρέλου Αικατερίνη (Language Cert) | 90 | Ελευθερίου Ελένη | ||
41 | Μπαταϊνές Άγγελος-Γιάννης(FCE Cambridge) | 91 | Θεοδωροπούλου Βασιλική | ||
42 | Μπαταϊνές Άγγελος-Γιάννης (Language Cert) | 92 | Πυλαρινός Κωνσταντίνος | ||
43 | Μπαταϊνές Ρασμίν-Ειρήνη(FCE Cambridge) | ||||
44 | Παγουρτζής Αγγελος (FCE Cambridge) | ||||
45 | Παγώνης Παναγιώτης (ESB B2) | ||||
46 | Παϊσης Εμμανουήλ (ESB B2) | ||||
47 | Παπαδολιόπουλος Αντώνιος(LRN Level B2) | ||||
48 | Παπαστεργίου Ιωάννα (FCE Cambridge) | ||||
49 | Πιπανό Ευαγγελία (FCE Cambridge) | ||||
50 | Σαλιάγας Γεώργιος (C. of Europe B1) | ||||
51 | Σαλιάγας Γεώργιος (ESB B2) |
2018-19
CONGRATULATIONS TO OUR SUCCESSFUL LEARNERS 2018-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΛΙΚΑ | |||||
C2 PROFICIENCY -AΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΌ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ | STARTERS – CAMBRIDGE | |||
1 | Αναστασίου Στέφανος (ECPE) | 59 | Αμυγδαλιού Αγγελική | 108 | Κοντός Νικόλαος |
2 | Βαρβαρούσης Λέανδρος (ESB) | 60 | Γεωργόπουλος Χαράλαμπος | 109 | Κυριαζής Χρήστος |
3 | Βραχνέλη Μαρία (CPE Cambridge) | 61 | Γούτα Ιωάννα | 110 | Κωστακιώτη Καλλιρόη-Μαρία |
4 | Διαμαντέας Σπυρίδων (ESB) | 62 | Ζηρούνης Θεοδόσιος | 111 | Κωτσαλίδου Μαρία-Ηλέκτρα |
5 | Διαμαντόπουλος Νικόλαος (ECPE) | 63 | Καραμαλάκης Ιωάννης | 112 | Μιχαλέτος Χαράλαμπος |
6 | Εκονόμου Αικατερίνη (Language Cert) | 64 | Καραμιζάρη-Τσακοτέλλη Ηλέκτρα | 113 | Πασχάλης Αθανάσιος-Ρήγας |
7 | Ηλιοπούλου Φραντζέσκα (ECPE) | 65 | Προύντζος Ηλίας | 114 | Πένια Ελευθερία |
8 | Καραμιζάρης-Τσακοτέλλης Ορέστης (CPE Cambridge) | 115 | Σπαθούλα Θεοδώρα | ||
9 | Κασιμάτης Δημήτριος (ECPE) | TOEIC | |||
10 | Κωστίδης Ιωάννης (ECPE) | 66 | Λέκκα Άννα 875 | EUROPALSO STARS 1 | |
11 | Maryniak Michal-Tomasz (ECPE) | 116 | Βελωνάκης Αγγελος-Πέτρος | ||
12 | Παγουρτζή Μελίνα (ESB) | IELTS | 117 | Γκιτάκος Γεώργιος | |
13 | Παϊσης Αθανάσιος (ECPE) | 67 | Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 7 | 118 | Ελευθερίου Ελένη |
14 | Παπαδοπούλου Θέμις (CPE Cambridge) | 68 | Τρυφεροπούλου Φωτεινή 7 | 119 | Ζιώγα Σοφία-Νικολέτα |
15 | Παπανικολάου Κωνσταντίνος (ESB) | 120 | Θεοδωροπούλου Βασιλική | ||
16 | Περδίκης Χρήστος (Language Cert) | B1-ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | 121 | Πολυχρόνη Μυρτώ | |
17 | Rusu Άγγελος (Lanuage Cert) | 69 | Καπίρης Αριστείδης (PET Cambridge) | 122 | Πυλαρινός Κωνσταντίνος |
18 | Χαρακτινιώτη Αγγελική (Language Cert) | 70 | Κατσίκης Αλέξανδρος (PET Cambridge) | ||
71 | Κωνσταντινίδης Θεμιστοκλής (PET Cambridge) | ΓΑΛΛΙΚΑ | |||
C1-ΑΣΕΠ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | 72 | Μπαταϊνές Ρασμίν-Ειρήνη (PET Cambridge) | SORBONNE C1 | ||
19 | Αθανασιάδη Ελπίδα (ESB) | 73 | Παγώνης Παναγιώτης (C. of Europe A2) | 123 | Φιλίππου Μαρίσα |
20 | Βαρβαρούσης Λέανδρος (Language Cert) | 74 | Χρονοπούλου Λυδία (PET Cambridge) | 124 | Χρυσανθακοπούλου Μαρία |
21 | Εκονόμου Αικατερίνη (ESB) | 75 | Ψωμάς Στυλιανός (PET Cambridge) | ||
22 | Καλομπράτσου Αλεξάνδρα (Language Cert) | SORBONNE B2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 ΜΟΡΙΑ | |||
23 | Μακρής Γεώργιος (ESB) | A2 – KET CAMBRIDGE | 125 | Δέλλιου Αλεξάνδρα | |
24 | Ντίλης Νικόλαος (CAE Cambridge) | 76 | Δαφνομήλη Δανάη (KET Cambridge) | 126 | Μακρυγιάννη Νεφέλη |
25 | Παναγιωτόπουλος Παντελής (CAE Cambridge) | 77 | Διαμαντέα Ιωάννα-Μαρία (KET Cambridge) | ||
26 | Rusu Άγγελος (ESB) | 78 | Δραγώνας Μιχαήλ (KET Cambridge) | DELF B2 – ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ:30 ΜΟΡΙΑ | |
79 | Καλλιάφα Γεωργία (KET Cambridge) | 127 | Ολυμπίου Ζωή | ||
B2-ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | 80 | Κατσαμάνη Σοφία-Μαρία (KET Cambridge) | |||
27 | Αθανασιάδη Ελπίδα (ECCE) | 81 | Κοτσαλίδη Χαριτίνη (KET Cambridge) | DELF B1 – ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ:10 ΜΟΡΙΑ | |
28 | Γεωργακοπούλου Άννα (FCE Cambridge) | 82 | Μανούσου Μαρία-Ελένη (C. of Europe A1) | 128 | Βελή Δανάη |
29 | Γεωργιάδη Αλέξια (FCE Cambridge) | 83 | Μαυροειδάκου Ανθή (KET Cambridge) | 129 | Εκονόμου Αικατερίνη |
30 | Γεωργοπούλου Ευγενία-Μαρία (ESB) | 84 | Μορόπουλος Αθανάσιος-Μάριος (KET Cambridge) | 130 | Μαρουλάκη Γεωργία-Ειρήνη |
31 | Διαμαντοπούλου Ζωή-Χαρά (FCE Cambridge) | 85 | Μπαταϊνές Άγγελος-Ιωάννης (KET Cambridge) | 131 | Μούζα Ελπινίκη |
32 | Ζαρκάδας Κωνσταντίνος (ECCE) | 86 | Παϊσης Εμμανουήλ (C. of Europe A1) | 132 | Παπαγγελής Μάριος-Μιλτιάδης |
33 | Ζηρούνη Ευαγγελία (FCE Cambridge) | 87 | Παπαευθυμίου Βασίλειος-Μάριος (KET Cambridge) | 133 | Ρήγα Μαρίνα |
34 | Κλημεντίδης Νικόλαος (ECCE) | 88 | Σαλιάγας Γεώργιος (KET Cambridge) | ||
35 | Κοκκαλιάρη Χριστίνα (FCE Cambridge) | 89 | Σκαλκώτου Βασιλική (KET Cambridge) | DELF A2 | |
36 | Κουκίδη Ραφαέλα-Ευανθία (ECCE) | 90 | Τίκα Μαρία (KET Cambridge) | 134 | Κλημεντίδης Νικόλαος |
37 | Κωστίδου Ελευθερία (FCE Cambridge) | 135 | Κραμαρένκο-Argyros Αλεξία | ||
38 | Μήτρη Στέλλα (FCE Cambridge) | FLYERS – CAMBRIDGE | 136 | Κωστίδου Ελευθερία | |
39 | Ντεμιρτζίογλου Μηλέβη (FCE Cambridge) | 91 | Ακύλα Αμαλία | ||
40 | Ντεμιρτζίογλου Μιχαέλα (FCE Cambridge) | 98 | Ακύλα Βαρβάρα | DELF A1 | |
41 | Οικονόμου Αναστασία (FCE Cambridge) | 93 | Κομηνάτος Παναγιώτης | 137 | Γιαννουλάκος Αντώνιος |
42 | Παναγόπουλος Πέτρος (ECCE) | 94 | Μουζάκη Ιωάννα | 138 | Διαμαντέα Ιωάννα-Μαρία |
43 | Παπαδάκη Ασπασία (ESB) | 95 | Παπαδόπουλος Γεώργιος | ||
44 | Παπαδοπούλου Φωτεινή (FCE Cambridge) | 96 | Πιπερά Σοφία | ΕΙΔΙΚΌ ΜΑΘΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ | |
45 | Παπαϊορδάνου Δημήτριος (ECCE) | 97 | Σπαθούλα Δάφνη | 139 | Καραμιζάρη-Τσακοτέλλη Ηλέκτρα |
46 | Παπαϊορδάνου Ειρήνη (ECCE) | 98 | Τσιάφος-Τσιάρας Νικόλαος | 140 | Μακρή Κυριακή |
47 | Παπαπαναγή Αθηνά (ESB) | 99 | Χρυσανθοπούλου Ελένη | ||
48 | Πέτρου Εριφύλη-Σταυρούλα (ESB) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | |||
49 | Πέτρου Λυδία (ESB) | MOVERS – CAMBRIDGE | ZERTIFIKAT C1-ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | ||
50 | Πιπεράς Δημήτριος (FCE Cambridge) | 100 | Ελταχήρ Αγάπη-Thouraya | 141 | Κλημεντίδης Αθανάσιος |
51 | Προύντζου Κωνσταντίνα (ESB) | 101 | Μοναστηριώτη Δέσποινα | ||
52 | Ρούσσος Αρτέμιος (ESB) | 102 | Μοναστηριώτης Οδυσσέας | ZERTIFIKAT B2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | |
53 | Στάνας Νικόλαος (ECCE) | 103 | Παγώνης Κωνσταντίνος | 142 | Παπαλεξανδρή Τριάδα |
54 | Τζίκα Δήμητρα-Σοφία (ESB) | 104 | Παπαστεργίου Στέλιος | ||
55 | Τρανού Ιφιγένεια-Ελένη (ESB) | 105 | Τσιακριλής Στέφανος | ZERTIFIKAT B1 ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | |
56 | Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης (FCE Cambridge) | 106 | Τσιακριλής Σωτήριος | 143 | Κωστίδης Ιωάννης |
57 | Ψυρούκη Καλλιόπη( ECCE) | 107 | Τσοχάρας Θεόδωρος | 144 | Πιπανό Ηλίας |
58 | Damzi Victoras (C.of Europe B1) | 145 | Φλωράκης Αλέξανδρος |
2017-18
CONGRATULATIONS TO OUR SUCCESSFUL LEARNERS 2017-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΛΙΚΑ | 61 | Πανταζοπούλου Ιωάννα (ECCE) | 119 | Πανταζοπούλου Σταυρούλα | |
C2 PROFICIENCY -AΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | 62 | Παπανικολάου Κωνσταντίνος (ECCE) | 120 | Σκαλκώτου Βασιλική | |
1 | Βασιλειάδης Θεόδωρος (ESB) | 63 | Παπανικολάου Κωνσταντίνος (Language Cert) | 121 | Χρονοπούλου Λυδία |
2 | Βραχνέλη Μαρία (Language Cert) | 64 | Παπασταύρου Δέσποινα-Ιωάννα (ECCE) | MOVERS – CAMBRIDGE | |
3 | Δημοπούλου Θεοφάνια-Κων/να (ECPE) | 65 | Πιπανό Ηλίας (FCE Cambridge) | 122 | Ζάκος Γεώργιος |
4 | Ζαριόπη Νίκη (ECPE) | 66 | Πιπέρας Δημήτριος (Language Cert) | 123 | Κομηνάτος Παναγιώτης |
5 | Ζορλός Νικόλαος (ECPE) | 67 | Προύσκα Αλεξανδριανή (ECCE) | 124 | Μορόπουλος Αθανάσιος-Μάριος |
6 | Καλύβας Παναγιώτης (ECPE) | 68 | Ρούσσος ‘Αγγελος (Language Cert) | 125 | Ντινόπουλος Γεώργιος |
7 | Καπίρης Αντώνιος (ESB) | 69 | Ρούσσος Χρήστος (ESB) | 126 | Τσίαφος-Τσιάρας Νικόλαος |
8 | Κλημεντίδη Δέσποινα (ECPE) | 70 | Φερεντίνος Φοίβος (FCE Cambridge) | 127 | Χρυσανθοπούλου Ελένη |
9 | Κλημεντίδη Δέσποινα (ESB) | 71 | Φλωράκης Αλέξανδρος (FCE Cambridge) | STARTERS – CAMBRIDGE | |
10 | Κοντοκώστας Νικηφόρος (ECPE) | 72 | Στάμου Κωνσταντίνα (ESB) | 128 | Βαλαντάση Στεφανία |
11 | Κορμάς Σωτήριος (ECPE) | TOEIC | 129 | Μουζάκη Ιωάννα | |
12 | Κωνσταντινίδη Νίκη (ECPE) | 73 | Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος (Β2) 620 | 130 | Παγώνης Κωνσταντίνος |
13 | Λάσδα Μαρίνα (CPE Cambridge) | 74 | Σαφός Θεόδωρος (Β2) 675 | 131 | Τσοχάρας Θεόδωρος |
14 | Λάσδα Μαρίνα (ECPE) | 75 | Σίμος Νικόλαος (Β2) 625 | EUROPALSO STARS 1 | |
15 | Λάσδας Χρήστος (ECPE) | 76 | Φωτιάδης-Καρατσίβης Αλέξανδρος(C1) 785 | 132 | Μοναστηριώτη Δέσποινα |
16 | Λεβεντοπούλου Λουίζα (ECPE) | IELTS | 133 | Μοναστηριώτης Οδυσσέας | |
17 | Λεβεντοπούλου Λουίζα (Language Cert) | 77 | Διακοδημήτρης Επαμεινώντας 7.5 | 134 | Σκαλκώτου Δέσποινα |
18 | Λιαπίκου Παναγιώτα (ECPE) | 78 | Καραϊακοφόγλου Νατάσα 7.5 | 135 | Τρακάδα Ιωάννα |
19 | Μανούσος Δημήτριος (ESB) | 79 | Κάτσικας Κωνσταντίνος 7.5 | 136 | Τρακάδα Χριστίνα |
20 | Μαρτίνος Σωκράτης (ECPE) | 80 | Κωσταρά Ιωάννα 7.5 | ΓΑΛΛΙΚΑ | |
21 | Μούσιους Παναγιώτης (ESB) | 81 | Σίμου Μάρθα-Αφροδίτη 6.5 | SORBONNE C2 AΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | |
22 | Μούσιους Παναγιώτης (Language Cert) | 82 | Σπανολιός Ισίδωρος 7.5 | 137 | Βογιατζή Μαρία-Ελένη |
23 | Μπλουγουρά Ιωάννα (ECPE) | 83 | Τσίκου Κυριακή 8.0 | SORBONNE C1 | |
24 | Ξένος Χρήστος (ECPE) | B1-ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | 138 | Κοτσάλου Ακριβή | |
25 | Παπαδάκης Μιχαήλ (ECPE) | 84 | Γεωργακοπούλου Άννα (PET Cambridge) | 139 | Καραμιζάρη-Τσακοτέλλη Ηλέκτρα |
26 | Παπαδοπούλου Δήμητρα (ECPE) | 85 | Γεωργιάδη Αλεξία (Language Cert) | SORBONNE B2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 ΜΟΡΙΑ | |
27 | Παπανικολάου Σωτήριος (Language Cert) | 86 | Διαμαντοπούλου Ζωή-Χαρά (LanguageCert) | 140 | Γούτα Ιωάννα |
28 | Πετράκη Ελπίδα (ECPE) | 87 | Εκονόμου Αικατερίνη (Language Cert) | 141 | Διαμάντη Αποστολία-Ναυσικά |
29 | Pjetri Eva (ESB) | 88 | Κλημεντίδης Νικόλαος (PET Cambridge ) | 142 | Μακρή Κυριακή |
30 | Σταλίκας Νικόλαος (Language Cert) | 89 | Κοκκαλιάρη Χριστίνα (PET Cambridge) | 144 | Maryniak Mishal-Tomasz |
31 | Στεφανιώρος Μιχαήλ (ESB) | 90 | Κωστίδου Ελευθερία (PET Cambridge) | 145 | Πέππου Ελευθερία |
32 | Τρανός Αλέξανδρος (ESB) | 91 | Ντεμιρτζίογλου Μηλέβη (LanguageCert) | 146 | Φιλίππου Μαρίσα |
33 | Χαραλαμποπούλου Σωτηρία (ECPE) | 92 | Ντεμιρτζίογλου Μιχαέλα (LanguageCert) | 147 | Χρυσανθακοπούλου Μαρία |
34 | Χατζηαναστασιάδης Θεόφιλος (ESB) | 93 | Παπαδάκη Ασπασία (LanguageCert) | SORBONNE B1 – ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ:10 ΜΟΡΙΑ | |
35 | Χατζηεμμανουήλ Αλεξάνδρα (ECPE) | 94 | Παπαδοπούλου Φωτεινή (PET Cambridge) | 148 | Βραχνέλη Μαρία |
C1-ΑΣΕΠ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | 95 | Παπαπαναγή Αθηνά (Language Cert) | 149 | Δέλλιου Αλεξάνδρα | |
36 | Αναστασίου Στέφανος (Language Cert) | 96 | Τουμπακάρη Ευαγγελία (PET Cambridge) | 150 | Λιαπίκου Παναγιώτα |
37 | Διαμαντέας Σπυρίδων (ESB) | 97 | Τζίκα Δήμητρα (Language Cert) | DELF B1 – ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ:10 ΜΟΡΙΑ | |
38 | Κασιμάτης Δημήτριος (Language Cert) | A2 – KET CAMBRIDGE | 151 | Κλοτσόνη Ιακωβία | |
39 | Κωστίδης Ιωάννης (CAE Cambridge) | 98 | Διαμαντοπούλου Ζωή-Χαρά (KET Cambridge) | 152 | Κλοτσόνης Χρήστος |
40 | Μαρουλάκη Γεωργία (ESB) | 99 | Ζηρούνη Ευαγγελία (KET Cambridge) | 153 | Ολυμπίου Ζωή |
41 | Παγουρτζή Μελίνα (ESB) | 100 | Καπίρης Αριστείδης (KET Cambridge) | 154 | Διαμαντέας Σπυρίδων |
42 | Περδίκης Χρήστος (Language Cert) | 101 | Κατσίκης Αλέξανδρος (KET Cambridge) | DELF A2 | |
43 | Χαρακτινιώτη Αγγελική (Language Cert) | 102 | Ντεμιρτζίογλου Μηλέβη (KET Cambridge) | 155 | Αβράμης Δημήτριος |
B2-ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | 103 | Ντεμιρτζίογλου Μιχαέλα (KET Cambridge) | 156 | Εκονόμου Αικατερίνη | |
44 | Αθανασιάδη Ελπίδα (Language Cert) | 104 | Παπαδάκη Ασπασία (KET Cambridge) | 157 | Κουτροκόης Γεράσιμος |
45 | Ακύλα Ευαγγελία (FCE Cambridge) | 105 | Παπαστεργίου Ιωάννα (KET Cambridge) | 158 | Λάσδας Χρήστος |
46 | Βαρβαρούσης Λέανδρος (FCE Cambridge) | 106 | Χαλκιαδάκη Δέσποινα (KET Cambridge) | DELF A1 | |
47 | Βαρβαρούσης Λέανδρος (Language Cert) | 107 | Ψωμάς Στυλιανός (KET Cambridge) | 159 | Κλημεντίδης Νικόλαος |
48 | Δημητροπούλου Μαριάννα (Language Cert) | A1 – LANGUAGE CERT | 160 | Κωστίδου Ελευθερία | |
49 | Εκονόμου Αικατερίνη (Language Cert) | 108 | Μπαταϊνές Ρασμίν (Language Cert) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | |
50 | Ζησοπούλου Σοφία (Language Cert) | 109 | Μπαταϊνές Άγγελος (Language Cert) | ZERTIFIKAT C1-ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | |
51 | Καλομπράτσου Αλεξάνδρα (ECCE) | 110 | Παπανικολάου Φωτεινή (Language Cert) | 161 | Κεντητού Λυδία |
52 | Καρασαρίνης Δανιήλ (ESB) | 111 | Παπαδόπουλος Γεώργιος (Language Cert) | 162 | Χαραλαμπάκη Χρυσούλα |
53 | Κασιμάτης Δημήτριος (FCE Cambridge) | FLYERS – CAMBRIDGE | ZERTIFIKAT B2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | ||
54 | Κάσσος Ιωάννης (FCE Cambridge) | 112 | Ζάχου Μαρία-Ιωάννα | 163 | Κυρίτσης Θεοφάνης |
55 | Κονδυλάρου Ευγενία-Μαρία (ESB) | 113 | Κοτσαλίδη Χαριτίνη | 164 | Τσαγκαρόπουλος Αθανάσιος |
56 | Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος (LanguageCert) | 114 | Μπαρμπαγιάννη Σοφία | ZERTIFIKAT B1 ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | |
57 | Μακρής Γεώργιος (ESB) | 115 | Μπαταϊνές Ρασμίν | 165 | Διαμάντη Μελίνα |
