| ΑΓΓΛΙΚΑ | |
| PROFICIENCY C2 | |
| ΑΣΕΠ AΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | |
| 1 | Αναστασίου Δημήτριος (ECPE) |
| 2 | Βασιλείου Αλεξάνδρα (ECPE) |
| 3 | Γιακουμάτου Ευγενία (ECPE) |
| 4 | Δημητρακοπούλου Αγγελική (ECPE) |
| 5 | Εμμανουηλίδης Σπυρίδων (ECPE) |
| 6 | Κλαυδιανού Αγγελική (ECPE) |
| 7 | Κουτούφαρης Δημήτριος (ECPE) |
| 8 | Μπαρμπόπουλος Γεώργιος (ECPE) |
| 9 | Νικολοπούλου Μαργαρίτα (CPE ) |
| 10 | Νικολοπούλου Μαργαρίτα (ECPE) |
| 11 | Ταμιωλάκης Παύλος (ECPE) |
| 12 | Τσαμουράς Παναγιώτης (ECPE) |
| 13 | Τσελεπίδης Κωνσταντίνος (ECPE) |
| ADVANCED C1 | |
| ΑΣΕΠ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | |
| 14 | Αλατζάς Αλέξανδρος (CAE) |
| 15 | Βακάλης Δημήτριος (CAE) |
| 16 | Βασιλειάδης Νηρέας (CAE) |
| 17 | Δέλλιος Λουκάς (CAE) |
| 18 | Κλημεντίδης Αθανάσιος (CAE) |
| 19 | Μαρουλάκη Βασιλική (ESB C1) |
| 20 | Νικολόπουλος Διονύσιος (ESB C1) |
| 21 | Σεβαστόπουλος Δημήτριος (C. of Europe C1) |
| FIRST CERTIFICATE B2 | |
| ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | |
| 22 | Αηδονόπουλος Δημήτριος (ESB B2) |
| 23 | Αμερικάνος Δημήτριος (ECCE) |
| 24 | Ανδρεάδη Θεοφανεία (ECCE) |
| 25 | Αργυρίου Μαρία-Ειρήνη (FCE) |
| 26 | Βαρβαρούση Μαρία (ECCE) |
| 27 | Βαρελλάς Δημήτριος (ECCE) |
| 28 | Βασιλειάδης Ορφέας (FCE) |
| 29 | Βασιλείου Δήμητρα (ECCE) |
| 30 | Βασιλοπούλου Ειρήνη (FCE) |
| 31 | Γούτα Ιωάννα (FCE) |
| 32 | Γκαμώτος Νικόλαος (ECCE) |
| 33 | Δέλλιου Αλεξάνδρα (FCE) |
| 34 | Διαμάντη Ναυσικά (ESB B2) |
| 35 | Διαμαντόπουλος Χαράλαμπος (ECCE) |
| 36 | Ζηρούνης Θεοδώσιος (ECCE) |
| 37 | Ζηρούνης Θεοδώσιος (ESB B2) |
| 38 | Ζορλού Βασιλική (FCE) |
| 39 | Καλομπράτσος Παναγιώτης (ECCE) |
| 40 | Καραμαλάκης Ιωάννης (FCE) |
| 41 | Καραμαλάκης Ιωάννης (ESB B2) |
| 42 | Κόκκαλη Ιφιγένεια (FCE) |
| 43 | Κούτρας Αριστείδης (FCE) |
| 44 | Κουτσοσίμου Στυλιανή (ECCE) |
| 45 | Μαρτίνος Σωκράτης (ECCE) |
| 46 | Νικολόπουλος Διονύσιος (ECCE) |
| 47 | Παπαϊορδάνου Νικολέττα (C. of Europe B2) |
| 48 | Παπαπαναγής Δημήτριος (ESB B2) |
| 49 | Στεφανιώρος Μιχαήλ (ESB B2) |
| 50 | Τρανός Αλέξανδρος (ECCE) |
| IELTS | |
| 51 | Αναστασίου Δημήτριος (6.5 out of 9) |
| 52 | Καλαμάκης Μάριος (8 out of 9) |
| 53 | Κεντρωτή Αλεξάνδρα(6.5 out of 9) |
| 54 | Κύρκος Δημήτριος (7.5 out of 9) |
| PET B1 ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | |
| 55 | Γαϊτανή Άννα-Μαρία (C. of Europe Β1) |
| 56 | Γεωργόπουλος Χαράλαμπος |
| 57 | Γιορταμάκη Αναστασία |
| 58 | Ζαφειρίου Νεφέλη |
| 59 | Ζορλός Νικόλαος |
| 60 | Καραμιζάρης Ορέστης |
| 61 | Κλημεντίδου Δέσποινα |
| 62 | Κωνσταντινίδη Νίκη |
| 63 | Λάσδα Μαρίνα |
| 64 | Λιαπίκου Παναγιώτα |
| 65 | Παπαδάκης Μιχαήλ |
| 66 | Παπακαμμένου Ισμήνη |
| 67 | Πετράκη Ελπίδα |
| 68 | Προύτζος Ηλίας (C. of Europe A2) |
| 69 | Σούλη Γεωργία |
| 70 | Pjetri Elsa |
| KET A2 | |
| 71 | Βραχνέλη Μαρία |
| 72 | Κέκερης Αναστάσιος |
| 73 | Παπανικολάου Σωτήριος |
| Movers | |
| 74 | Βαρβαρούσης Λέανδρος |
| 75 | Γεωργοπούλου Ευγενία |
| 76 | Κασιμάτης Δημήτριος |
| EUROPALSO | |
| STARS 1 | |
| 77 | Καπίρης Αριστείδης |
| 78 | Σκαλκώτου Βασιλική |
| BEGINNERS | |
| 79 | Κλημεντίδης Νικόλαος |
| 80 | Στεφανιώρου Ωραιάνθη |
| ELEMENTARY | |
| 81 | Καρασαρίνης Δανιήλ |
|
ΓΑΛΛΙΚΑ |
|
| SORBONNE C2 | |
| ΑΣΕΠ AΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 70 ΜΟΡΙΑ | |
| 82 | Χατζή Ολυμπία |
| SORBONNE C1 | |
| ΑΣΕΠ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 ΜΟΡΙΑ | |
| 83 | Βασιλείου Αννέζα |
| SORBONNE C1 Littérature | |
| 84 | Ρόμπολα Σωτηρία |
| SORBONNE B2 | |
| ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | |
| 85 | Μητσοπούλου Ελένη-Μαρία |
| 86 | Παπάζογλου Ευπραξία |
| SORBONNE B1 | |
| ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | |
| 87 | Βακαλίδη Δέσποινα |
| 88 | Καραμιζάρη Ηλέκτρα |
| 89 | Πέππου Ελευθερία |
| 90 | Σούλη Γεωργία |
| DALF C2 ΑΣΕΠ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 70 ΜΟΡΙΑ | |
| 91 | Τσελεπίδης Κωνσταντίνος |
| DELF Β2 ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 50 ΜΟΡΙΑ | |
| 92 | Κλοτσώνης Δαβίδ |
| DELF Β1 ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ 10 ΜΟΡΙΑ | |
| 93 | Παπαδάκης Γεώργιος |
| 94 | Τζεμπετζής Κωνσταντίνος |
| DELF A2 | |
| 95 | Αβράμη Δέσποινα |
| 96 | Βαρβαρούση Μαρία |
| 97 | Γούτα Ιωάννα |
| 98 | Ζαφειρίου Νεφέλη |
| DELF A1 | |
| 99 | Γιορταμάκη Αναστασία |
| 100 | Διαμαντέας Σπυρίδων |
| 101 | Κλημεντίδου Δέσποινα |
|
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
|
| ZERTIFIKAT B2 | |
| ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 30 ΜΟΡΙΑ | |
| 102 | Δρυμούσης Δημοσθένης |
| OSD B2 ΑΣΕΠ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 30 ΜΟΡΙΑ | |
| 103 | Φλωράκη Έλσα |
| ZERTIFIKAT B1 | |
| ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ: 10 ΜΟΡΙΑ | |
| 104 | Γεωργόπουλος Χαράλαμπος |
| 105 | Δέλλιος Λουκάς |
| 106 | Kαραβέργος Αλέξανδρος |
| 107 | Κεντητού Λυδία |
| 108 | Κλημεντίδης Αθανάσιος |
| 109 | Στεφανιώρος Μιχαήλ |
| 110 | Χαραλαμπάκη Χρυσούλα |
| OSD B1 ΑΣΕΠ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ 10 ΜΟΡΙΑ | |
| 111 | Ζαπάντης Νικόλαος |

